Επιτοίχια μπαταρία LiFePO4
μάρκα: Lersion
προϊόντα καταγωγής: Κίνα
χρόνος παράδοσης: 2-15 μέρες
ικανότητα εφοδιασμού: 150000
Μπαταρία λιθίου Α' κατηγορίας
Long cycle life >6000 κύκλοι
Υψηλή απόδοση και γρήγορη φόρτιση
Έξυπνη διαχείριση μπαταριών
Συμβατό με διάφορους μετατροπείς
| ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ | |
| Μοντέλο | HL002 |
| Ονομαστική τάση | 51,2V DC |
| Εύρος τάσης | 40V-58,4V |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 100 Αχ |
| Ονομαστική χωρητικότητα | 5,12 kWh |
| Πρωτόκολλο Επικοινωνίας | ΜΠΟΡΩ/RS485/RS232 |
| Μέγιστος αριθμός του Παράλληλες συνδέσεις | 15 |
| Διάρκεια ζωής | 5-10 Χρόνια |
| Ημερολογιακή ζωή | 3000-6000 (@80% DOD) |
| Μηχανισμός Προστασίας | Προστασία θερμοκρασίας/Προστασία από υπερένταση/Προστασία από βραχυκύκλωμα Προστασία από υπερφόρτιση/Προστασία υπερφόρτισης/Προστασία από χαμηλή τάση |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | |
| Συνιστώμενο ρεύμα φόρτισης | 50Α |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 100Α |
| Συνιστώμενη τάση φόρτισης | 58v |
| Μέγιστη τάση φόρτισης | 58,4 V |
| ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ | |
| Συνιστώμενο ρεύμα εκφόρτισης | 50Α |
| Μέγιστο ρεύμα εκφόρτισης | 100Α |
| Συνιστώμενη τάση διακοπής εκφόρτισης μπαταρίας | 44V |
| Τάση διακοπής μπαταρίας | 43,2 V |
| Τάση ανάκτησης μπαταρίας | 48V |
| ΦΥΣΙΚΑ ΠΑΒΑΜΕΤΡΑ | |
| Διάσταση | 580*480*160 χλστ |
| Βάρος | 50 κιλά |
| Υλικό κελύφους | Λαμαρίνα |
| Επίπεδο Προστασίας | IP20 |
| Μέθοδος Εγκατάστασης | Τοποθέτηση στον τοίχο |
| Τύπος κελιού | LiFePO4 |
| ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ &αμπέραζ; ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ | |
| Πιστοποίηση Ασφάλειας | ΑΥΤΟ |
| Πιστοποίηση ασφάλειας θερμοκρασίας | UN38.3, Κλάση 9 |
| ΠΑΒΑΜΕΤΡΟΙ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ | |
| Θερμοκρασία εκφόρτισης | '-20~65℃ |
| Θερμοκρασία φόρτισης | 0~55℃ |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | '-20~45℃ |
| *Εάν η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή ή πολύ χαμηλή, η απόδοση της μπαταρίας μπορεί να μειωθεί. | |






