Ηλιακός μετατροπέας CPN 60KW Μακριά από Πλέγμα για Νοσοκομείο
μάρκα: Lersion
προϊόντα καταγωγής: Κίνα
χρόνος παράδοσης: 2-15 μέρες
ικανότητα εφοδιασμού: 150000
Μονάδα IGBT + DSP ΠΑΤΑΤΑΚΙ + Οθόνη αφής
Αυτόματη &αμπέραζ; έξυπνη λειτουργία διακόπτη
Προσαρμοσμένο
CPN Σειρά 3 Φάση Μακριά από Πλέγμα Ηλιακός Αντιστροφέας 60KW
1 Χαρακτηριστικά προϊόντος
DSP, MCU και DDC επεξεργάζονται σε πραγματικό χρόνο όλη την τεχνολογία ψηφιακού ελέγχου
Τεχνολογία μετατροπέα IGBT και τεχνολογία PWM υψηλής συχνότητας
Υπερτάση εισόδου εναλλασσόμενου ρεύματος/υπέρταση, υπέρταση/υπόταση εξόδου, υπερφόρτωση εξόδου, προστασία από βραχυκύκλωμα, προστασία υπερθέρμανσης, προειδοποίηση υπότασης, προστασία υπερφόρτισης μπαταρίας
Ψηφιακή οθόνη αφής 7 ιντσών
Απομακρυσμένη παρακολούθηση WiFi (προαιρετικό)
2 Αρχή λειτουργίας CPN 60KW
Η σειρά ηλιακών μετατροπέων 3ph της σειράς CPN είναι εξαιρετικά ενσωματωμένη με την ψηφιακή τεχνολογία, βελτιώνει το MTBF και την αξιοπιστία και ελέγχεται από μικροεπεξεργαστή υψηλής ταχύτητας DSP για τη διασφάλιση σταθερής και αξιόπιστης λειτουργίας του εξοπλισμού.
3 Εφαρμογή CPN 60KW
Κατοικητικός | Ξενοδοχείο Βίλα | Πλοίο/νησί | Αγρόκτημα | Χωρίς ηλεκτρικό αυτί | Εργοστάσιο |
4 Διάγραμμα εφαρμογής των CPN 60KW
5 Τεχνικές Παράμετροι
Τρόπος | CPN10K | CPN15K | CPN20K | CPN30K | CPN40K | CPN50K | CPN60K | CPN80K | CPN100K | CPN120K | CPN160K | CPN200K |
Χωρητικότητα | 10KVA | 15KVA | 20KVA | 30KVA | 40KVA | 50KVA | 60KVA | 80KVA | 100KVA | 120KVA | 160KVA | 200 KVA |
Τάση μπαταρίας | 192V/220V/360V/384V | 220V/360V/384V | 360V/384V | |||||||||
Μέγεθος: (L*W*Χμμ) | 720*460*1180 | 730*570*1150 | 800*670*1550 | 1210*875*1680 | ||||||||
μέγεθος πακέτου (L*W*Χμμ) | 880*610*1350 | 850*700*1250 | 1070*820*1680 | 1370*1025*1850 | ||||||||
ΒΔ(ΚΙΛΟ) | 195 | 240 | 270 | 330 | 380 | 430 | 550 | 630 | 680 | 750 | 950 | 1300 |
GW(ΚΙΛΟ) | 210 | 255 | 12857,5 | 360 | 410 | 465 | 585 | 670 | 720 | 790 | 1000 | 1350 |
Εισαγωγή | ||||||||||||
Φάση | Τριφασικό+Ν+Γ | |||||||||||
Εύρος εισόδου ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ | 380VAC±20% | |||||||||||
Συχνότητα εισόδου | 45 Hz ~ 55 Hz, 55Hz~65Hz | |||||||||||
Παραγωγή | ||||||||||||
Τάση εξόδου | Λειτουργία μετατροπέα:380Vac±3%;Λειτουργία ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ:380Vac±20%; | |||||||||||
Εύρος συχνοτήτων (Λειτουργία ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ) | 45 Hz ~ 55 Hz | |||||||||||
Εύρος συχνοτήτων (λειτουργία μετατροπέα) | 50Hz/60Hz ±0,1Hz | |||||||||||
Υπερβολική ικανότητα φόρτωσης | Λειτουργία ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1 δευτ.;) | |||||||||||
Λειτουργία μετατροπέα:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1 δευτ.;) | ||||||||||||
Λόγος αιχμής ρεύματος | 3:1 μέγ | |||||||||||
Χρόνος μετατροπής | <10 Κυρία | |||||||||||
Κυματομορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | |||||||||||
Αρμονική παραμόρφωση | Γραμμικό φορτίο<3%;Μη γραμμικό φορτίο<5% | |||||||||||
Ισορροπία τάσης φορτίου | <±1% | |||||||||||
Ανισορροπία τάσης φορτίου | <±5% | |||||||||||
Αποδοτικότητα | 92% | |||||||||||
Τύπος απομόνωσης | απομόνωση εξόδου | |||||||||||
Μπαταρία | ||||||||||||
χωρητικότητα μπαταρίας | Εξαρτάται από τη χρήση | |||||||||||
αριθμός μπαταρίας | Εξαρτάται από τη χρήση | |||||||||||
περιβαλλοντικές συνθήκες | ||||||||||||
Λειτουργικός θερμοκρασία | 0℃-40℃ (Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου) | |||||||||||
Υγρασία λειτουργίας | <95% (χωρίς συμβιβασμό) | |||||||||||
Λειτουργικό υψόμετρο | <1000m (με αύξηση 100m, θα μειώσει την παραγωγή 1%) max5000m | |||||||||||
Θόρυβος | <58dB (απόσταση από το μηχάνημα 1m) | |||||||||||
Διαχείριση | ||||||||||||
Απεικόνιση | Σύστημα οθόνης αφής 7 ιντσών | |||||||||||
Υπολογιστή επικοινωνία διεπαφή | RS232, (485, Επιλογές απομακρυσμένης παρακολούθησης δικτύου) | |||||||||||
*Τα παραπάνω δεδομένα είναι για αναφορά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, ανατρέξτε στο πραγματικό αντικείμενο. |
6 Εισαγωγή του πίνακα οθόνης
① δείκτης SEQ.
②Δείκτης Recitifier
③ Ένδειξη παράκαμψης.
④ Ένδειξη μετατροπέα.
⑤Ένδειξη εξόδου.
⑥Ένδειξη μπαταρίας
⑦Πατήστε:Κύρια προτεραιότητα ισχύος
⑧Πατήστε: Σιγαστήρα
⑨Ένδειξη σφάλματος ;
⑩ οθόνη αφής οθόνη υγρού κρυστάλλου.
7 Διάγραμμα καλωδίωσης 60KW