DN150 Ηλιακός μετατροπέας MPPT 1,5KW
μάρκα: Lersion
προϊόντα καταγωγής: Foshan City, Κίνα
χρόνος παράδοσης: 7-15 ημέρες
ικανότητα εφοδιασμού: 100000
1 Σχεδιασμός σχήματος συχνότητας ισχύος.
2 Ο μετατροπέας υιοθετεί πλήρως ψηφιακή τεχνολογία ελέγχου SPWM μικροεπεξεργαστή MCU.
3 Έξοδος καθαρού ημιτονοειδούς κύματος.
Μονοφασικός μετατροπέας/υβρίδιο μετατροπέας σειράς D 1,5 kw εκτός δικτύου
1 Χαρακτηριστικά προϊόντος:
Σχεδιασμός σχήματος συχνότητας ισχύος, έξοδος καθαρού ημιτονοειδούς κύματος, κατάλληλος για διάφορους τύπους φορτίων.
Μετασχηματιστής τύπου δακτυλίου, χαμηλόςαπώλεια ενώ χωρίς φορτίο?
Ευρύ εύρος τάσης εισόδου και έξοδος υψηλής ακρίβειας.
Μπορούν να ρυθμιστούν τρεις λειτουργίες, ο τύπος μπαταρίας, η τάση φόρτισης και το ρεύμα.
Υπέρταση μπαταρίας / χαμηλή τάση, υπερφόρτωση, βραχυκύκλωμα, προστασία από τη θερμοκρασία κ.λπ.
Ενσωματωμένος ελεγκτής MPPT, υψηλότερη απόδοση φόρτισης.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λειτουργία χωρίς επίβλεψη και πιο εξανθρωπισμένο (προαιρετικό).
Μπορεί να εγκατασταθεί αλεξικέραυνος (προαιρετικό).
Ενσωματωμένη ή εξωτερική παρακολούθηση WiFi (προαιρετικό).
Σχεδιασμός οθόνης οθόνη υγρού κρυστάλλου, πιο ακριβής και διαισθητική οθόνη και απλή λειτουργία.
2 Εφαρμογή
Κατοικητικός ηλεκτρική ενέργεια | Επικοινωνία σταθμός βάσης | Πλοίο/Νησί | Ζώο γεωργία | Νεκρή περιοχή | Εξοπλισμός πεδίου |
3 Τεχνικές Παράμετροι
Λειτουργία μετατροπέα | DN150 | DN200 | DN300 | DN400 | DN500 | DN600 |
Μετατροπέας με λειτουργία ελεγκτή | 150 DM | 200 DM | 300 DM | 400 DM | 500 DM | 600 DM |
Ονομαστική ισχύς | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Τάση μπαταρίας | 24V/48V | 48V | ||||
Μέγεθος: (L*W*Χμμ) | 430*320*175 | 560*400*200 / 560*450*230 (100Α) | ||||
μέγεθος πακέτου (L*W*Χμμ) | 500*390*245 | 630*470*270 / 630*520*300 (100A) | ||||
ΒΔ(ΚΙΛΟ) | 15 | 20 | 22 | 27 | 29 | 31 |
GW(ΚΙΛΟ) | 17 | 23 | 25 | 30 | 32 | 34 |
Εισαγωγή | ||||||
Φάση | L+N+G | |||||
Εύρος εισόδου ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ | 110V:85-138VAC;220V:170-275VAC | |||||
Συχνότητα εισόδου | 45Hz~65Hz | |||||
Παραγωγή | ||||||
Τάση εξόδου | Λειτουργία μετατροπέα: 110VAC/220V±5%;Λειτουργία ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ:110VAC/220VAC±10%; | |||||
Εύρος συχνοτήτων (Λειτουργία ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ) | Αυτόματη παρακολούθηση | |||||
Εύρος συχνοτήτων (λειτουργία μετατροπέα) | 50Hz/60Hz±1% | |||||
Υπερβολική ικανότητα φόρτωσης | Λειτουργία ΜΕΤΑ ΧΡΙΣΤΟΝ:(100%~110%:10min;110%~130%:1min;>130%:1 δευτ.;) | |||||
Λειτουργία μετατροπέα:(100%~110%:30s;110%~130%:10s;>130%:1 δευτ.;) | ||||||
Λόγος αιχμής ρεύματος | 3:1 μέγ | |||||
Χρόνος μετατροπής | <10 Κυρία (Τυπικά φορτία) | |||||
Κυματομορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | |||||
Αποδοτικότητα | >93% (80% ωμικά φορτία) | |||||
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ λειτουργίες | Προστασία μπαταρίας από υπέρταση, προστασία μπαταρίας από υπόταση, προστασία υπερφόρτωσης, Προστασία βραχυκυκλώματος, προστασία υπερθερμοκρασίας κ.λπ. | |||||
ενσωματωμένος ελεγκτής ηλιακής φόρτισης (προσαρμογή) | ||||||
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 40Α | 50Α | 60Α | 100Α | 120Α | |
Τάση μπαταρίας | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | 24V/48V | |
Φ/Β τάση εισόδου εύρος | 24V:38V-150V;48V:65V-150V;96V:145V-200V | |||||
Μέγιστη είσοδος Φ/Β | 24V:960W 48V:1920W | 24V:1200W 48V:2400W | 24V:1440W 48V:2880W | 24V:2400W 48V: 4800W | 24V:2880W 48V:5760W | |
Μέθοδος ψύξης | Ψύξη ανεμιστήρων | |||||
περιβαλλοντικές συνθήκες | ||||||
Λειτουργικός θερμοκρασία | 0℃-40℃ (Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας μειώνεται σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος πάνω από 25 βαθμούς Κελσίου) | |||||
Υγρασία λειτουργίας | <95% (χωρίς συμβιβασμό) | |||||
Λειτουργικό υψόμετρο | <1000m (με αύξηση 100m, θα μειώσει την παραγωγή 1%) max5000m | |||||
Θόρυβος | <58dB (απόσταση από το μηχάνημα 1m) | |||||
Διαχείριση | ||||||
Απεικόνιση | οθόνη υγρού κρυστάλλου+LED | |||||
Υπολογιστή επικοινωνία διεπαφή | RS232 (προσαρμογή) | |||||
*Τα παραπάνω δεδομένα είναι για αναφορά. Εάν υπάρχει οποιαδήποτε αλλαγή, ανατρέξτε στο πραγματικό αντικείμενο. |
4 Θήκη τοποθεσίας εγκατάστασης
Το εργοστάσιό μας έχει παράγει περισσότερα από 500.000 σε πελάτες σε όλο τον κόσμο, καλωσορίζουμε περισσότερους έμπορους/χονδρεμπόρους/πράκτορες να επισκεφθούν το εργοστάσιό μας για λεπτομερείς επιχειρηματικές ανταλλαγές.